# Aromitas: referencia de sprays

**81 fragancias de CandleScience. Verificado: 2026-10-29.**

Base: **CandleScience EcoBase Room and Linen Spray Concentrate**. Todos los porcentajes son del **peso total del producto terminado**. Los nombres de los aceites se mantienen como aparecen en sus etiquetas.

## Preparar una prueba

1. Elige el aceite y el uso: **ambiente**, **telas** o **ambos**. Para un spray que usarás en los dos, consulta **Ambos**.
2. Empieza con **5%** cuando el rango lo permita. Si el máximo es menor, usa ese máximo o una carga menor dentro del rango. Sweet Tobacco permite **3%**. La columna de inicio aplica esta regla para **Ambos**. El máximo es un límite, no una meta.
3. Pesa la base en un recipiente limpio. Añade el aceite y mezcla bien hasta obtener la premezcla uniforme y clara. Después añade el agua destilada calculada y mezcla. La mezcla final puede quedar turbia. [Base oficial](https://www.candlescience.com/candlescience-ecobase-room-and-linen-spray/) y [calculadora oficial](https://www.candlescience.com/candlescience-ecobase-room-and-linen-spray-calculator/).
4. Haz una prueba pequeña de estabilidad y pulverización. Prueba primero en una zona oculta de la tela para comprobar manchas. Conserva una muestra y registra aceite, porcentaje y fecha.

## Fórmula por peso

Para una carga de fragancia **p%** dentro del rango y un lote de **M gramos**:

- Aceite: **M × p / 100**.
- Base concentrada: **M × (25 - p) / 100**.
- Agua destilada: **M × 75 / 100**.

**Base + aceite = 25% del peso final; agua = 75%.** El porcentaje de aceite se calcula sobre todo el lote, incluida el agua. [Fórmula de CandleScience](https://www.candlescience.com/candlescience-ecobase-room-and-linen-spray-calculator/).

### Ejemplos para 100 g de producto terminado

| Carga de aceite | Base concentrada | Aceite | Agua destilada | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3% | 22 g | 3 g | 75 g | 100 g |
| 5% | 20 g | 5 g | 75 g | 100 g |
| 10% | 15 g | 10 g | 75 g | 100 g |

Son ejemplos matemáticos. Usa cada porcentaje solo si el aceite y el uso elegidos lo permiten.

## Capacidad del frasco y peso de los ingredientes

**fl oz y mL miden volumen; g mide peso.** Una onza líquida estadounidense (US fl oz) equivale a 29.5735295625 mL. Una onza de peso es otra unidad. Pesa todos los ingredientes en gramos con una báscula.

| Capacidad del frasco | Volumen aproximado |
| --- | ---: |
| 1 US fl oz | 29.6 mL |
| 2 US fl oz | 59.1 mL |
| 4 US fl oz | 118.3 mL |
| 8 US fl oz | 236.6 mL |
| 16 US fl oz | 473.2 mL |

Si la calculadora estima **1 g/mL**, el peso de la receta mantiene sus porcentajes correctos, pero el volumen que obtendrás es aproximado. **100 g de spray no garantizan 100 mL.** Para repetir un llenado con precisión, pesa el spray terminado que cabe en tu frasco, descontando el peso del envase. Usa esa calibración solo para la misma fórmula, fragancia y concentración. No ajustes al final con agua extra: cambiarías la fórmula.

## Cómo leer la tabla

- **3-10%**, por ejemplo: rango disponible al cruzar la recomendación del proveedor, la banda normal de la base y el límite aplicable al uso.
- **LOW <=x%**: techo positivo por debajo del mínimo normal de 3%. La calculadora no ofrece una receta estándar. No significa cero ni una prohibición absoluta de formular a menor carga.
- **0**: uso no recomendado por el proveedor o límite aplicable de cero; el estado exacto se conserva en el JSON.
- **NA**: faltan datos verificados para ofrecer un rango.
- **Inicio ambos**: 5% ajustado al rango disponible para ambiente y telas. Un guion indica que no hay receta estándar.

**Telas y Ambos son rangos derivados**, calculados con la recomendación del aceite para ambiente y las categorías aplicables. No certifican que cada aceite haya sido probado por CandleScience en esta base o en todas las telas. Requieren pruebas de la mezcla final. Esta guía cubre sprays textiles de uso general. Los sprays de almohada se evalúan aparte, con la categoría IFRA 11B. Tampoco cubre sprays de cuerpo o cabello.

## Las 81 fragancias

| Ref. | Fragancia | Ambiente | Telas | Ambos | Inicio ambos | Certificado |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| F01 | [Alchemy](https://www.candlescience.com/fragrance/alchemy-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Alchemy%20IFRA%2051.pdf) |
| F02 | [Amber and Driftwood](https://www.candlescience.com/fragrance/amber-and-driftwood-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-9.98% | 3-9.98% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Amber%20and%20Driftwood%20IFRA%2051.pdf) |
| F03 | [Amber Element](https://www.candlescience.com/fragrance/amber-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Amber%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F04 | [Amber Noir](https://www.candlescience.com/fragrance/amber-noir-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-5.09% | 3-5.09% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Amber%20Noir%20IFRA%2051.pdf) |
| F05 | [Apple Element](https://www.candlescience.com/fragrance/apple-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Apple%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F06 | [Aquatic Element](https://www.candlescience.com/fragrance/aquatic-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Aquatic%20Element%20IFRA%2051%202024.pdf) |
| F07 | [Arctic Ivy](https://www.candlescience.com/fragrance/arctic-ivy-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-7.1% | 3-7.1% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Arctic%20Ivy%20IFRA%2051.pdf) |
| F08 | [Arugula Element](https://www.candlescience.com/fragrance/arugula-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Arugula%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F09 | [Azura](https://www.candlescience.com/fragrance/azura-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Azura%20IFRA%2051.pdf) |
| F10 | [Baking Spices Element](https://www.candlescience.com/fragrance/baking-spices-element-fragrance-oil/) | 3-10% | LOW <=2.96% | LOW <=2.96% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Baking%20Spices%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F11 | [Baltic Dew](https://www.candlescience.com/fragrance/baltic-dew-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Baltic%20Dew%20IFRA%2051.pdf) |
| F12 | [Basil Element](https://www.candlescience.com/fragrance/basil-element-fragrance-oil/) | 3-4.4% | LOW <=1.8% | LOW <=1.8% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Basil%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F13 | [Bergamot Element](https://www.candlescience.com/fragrance/bergamot-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Bergamot%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F14 | [Black Coral and Moss](https://www.candlescience.com/fragrance/black-coral-and-moss-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-5.2% | 3-5.2% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Black%20Coral%20and%20Moss%20IFRA%2051.pdf) |
| F15 | [Black Currant Element](https://www.candlescience.com/fragrance/black-currant-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Black%20Currant%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F16 | [Black Raspberry Vanilla](https://www.candlescience.com/fragrance/black-raspberry-vanilla-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-4.15% | 3-4.15% | 4.15% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Black%20Raspberry%20Vanilla%20IFRA%2051.pdf) |
| F17 | [Black Sea](https://www.candlescience.com/fragrance/black-sea-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-3.68% | 3-3.68% | 3.68% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Black%20Sea%20IFRA%2051.pdf) |
| F18 | [Black Violet and Saffron](https://www.candlescience.com/fragrance/black-violet-and-saffron-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Black%20Violet%20and%20Saffron%20IFRA%2051.pdf) |
| F19 | [Bohemian Rose](https://www.candlescience.com/fragrance/bohemian-rose-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Bohemian%20Rose%20IFRA%2051.pdf) |
| F20 | [Campfire Marshmallow](https://www.candlescience.com/fragrance/campfire-marshmallow-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Campfire%20Marshmallow%20IFRA%2051.pdf) |
| F21 | [Cardamom Element](https://www.candlescience.com/fragrance/cardamom-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Cardamom%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F22 | [Cedar Element](https://www.candlescience.com/fragrance/cedar-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Cedar%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F23 | [Cherry Eclipse](https://www.candlescience.com/fragrance/cherry-eclipse-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-7.7% | 3-7.7% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Cherry%20Eclipse%20IFRA%2051.pdf) |
| F24 | [Chocolate Element](https://www.candlescience.com/fragrance/chocolate-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Chocolate%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F25 | [Cinnamon Element](https://www.candlescience.com/fragrance/cinnamon-element-fragrance-oil/) | LOW <=2% | LOW <=0.54% | LOW <=0.54% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Cinnamon%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F26 | [Citronella Element](https://www.candlescience.com/fragrance/citronella-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Citronella-Element-IFRA-51.pdf) |
| F27 | [Coastal Cottage](https://www.candlescience.com/fragrance/coastal-cottage-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Coastal%20Cottage%20IFRA%2051.pdf) |
| F28 | [Coconut Element](https://www.candlescience.com/fragrance/coconut-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Coconut%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F29 | [Coconut Soleil](https://www.candlescience.com/fragrance/coconut-soleil-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Coconut%20Soleil%20IFRA%2051.pdf) |
| F30 | [Coffee Bean Element](https://www.candlescience.com/fragrance/coffee-bean-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Coffee-Bean-Element-IFRA-51.pdf) |
| F31 | [Condensed Milk Element](https://www.candlescience.com/fragrance/condensed-milk-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-7.6% | 3-7.6% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Condensed-Milk-Element-IFRA-51.pdf) |
| F32 | [Cucumber Element](https://www.candlescience.com/fragrance/cucumber-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Cucumber%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F33 | [Dragon's Blood](https://www.candlescience.com/fragrance/dragons-blood-fragrance-oil/) | 3-8.96% | LOW <=2.98% | LOW <=2.98% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Dragons%20Blood%20IFRA%2051.pdf) |
| F34 | [Eucalyptus Element](https://www.candlescience.com/fragrance/eucalyptus-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Eucalyptus-Element-IFRA-51.pdf) |
| F35 | [Fig Leaf Element](https://www.candlescience.com/fragrance/fig-leaf-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-5.75% | 3-5.75% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Fig%20Leaf%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F36 | [Fireside](https://www.candlescience.com/fragrance/fireside-fragrance-oil/) | 3-10% | LOW <=2.38% | LOW <=2.38% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Fireside%20IFRA%2051.pdf) |
| F37 | [Fleurette](https://www.candlescience.com/fragrance/fleurette-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Fleurette%20IFRA%2051.pdf) |
| F38 | [Fog and Fern](https://www.candlescience.com/fragrance/fog-and-fern-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Fog%20and%20Fern%20IFRA%2051.pdf) |
| F39 | [Glacier Lily](https://www.candlescience.com/fragrance/glacier-lily-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Glacier%20Lily%20IFRA%2051.pdf) |
| F40 | [Golden Hour](https://www.candlescience.com/fragrance/golden-hour-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-5.8% | 3-5.8% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Golden%20Hour%20IFRA%2051.pdf) |
| F41 | [Green Leaves Element](https://www.candlescience.com/fragrance/green-leaves-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Green%20Leaves%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F42 | [Honey Element](https://www.candlescience.com/fragrance/honey-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Honey%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F43 | [Jalapeño Element](https://www.candlescience.com/fragrance/jalapeno-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Jalapeno-Element-IFRA-51.pdf) |
| F44 | [Jasmine Element](https://www.candlescience.com/fragrance/jasmine-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Jasmine%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F45 | [Labdanum Element](https://www.candlescience.com/fragrance/labdanum-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Labdanum%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F46 | [Leather](https://www.candlescience.com/fragrance/leather-fragrance-oil/) | 3-10% | LOW <=2.2% | LOW <=2.2% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Leather%20IFRA%2051.pdf) |
| F47 | [Leather and Labdanum](https://www.candlescience.com/fragrance/leather-and-labdanum-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Leather%20and%20Labdanum%20IFRA%2051.pdf) |
| F48 | [Lemon Element](https://www.candlescience.com/fragrance/lemon-element-fragrance-oil/) | 3-9.7% | LOW <=2.78% | LOW <=2.78% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Lemon%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F49 | [Library](https://www.candlescience.com/fragrance/library-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Library%20IFRA%2051.pdf) |
| F50 | [Mineral Drift](https://www.candlescience.com/fragrance/mineral-drift-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Mineral%20Drift%20IFRA%2051.pdf) |
| F51 | [Moss Element](https://www.candlescience.com/fragrance/moss-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Moss%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F52 | [Muguet Element](https://www.candlescience.com/fragrance/muguet-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Muguet%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F53 | [Nocturna](https://www.candlescience.com/fragrance/nocturna-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-7.64% | 3-7.64% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Nocturna%20IFRA%2051.pdf) |
| F54 | [Orange Blossom Element](https://www.candlescience.com/fragrance/orange-blossom-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Orange-Blossom-Element-IFRA-51.pdf) |
| F55 | [Ozonic Element](https://www.candlescience.com/fragrance/ozonic-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-5.75% | 3-5.75% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Ozonic%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F56 | [Paloma](https://www.candlescience.com/fragrance/paloma-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Paloma%20IFRA%2051.pdf) |
| F57 | [Peppermint Element](https://www.candlescience.com/fragrance/peppermint-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Peppermint-Element-IFRA-51.pdf) |
| F58 | [Pine Element](https://www.candlescience.com/fragrance/pine-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Pine%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F59 | [Pineapple Element](https://www.candlescience.com/fragrance/pineapple-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Pineapple%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F60 | [Pink Grapefruit Element](https://www.candlescience.com/fragrance/pink-grapefruit-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Pink%20Grapefruit%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F61 | [Praline Element](https://www.candlescience.com/fragrance/praline-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-7.6% | 3-7.6% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Praline%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F62 | [Pumpkin Spice Buttercream](https://www.candlescience.com/fragrance/pumpkin-spice-buttercream-fragrance-oil/) | 3-7.9% | LOW <=2.16% | LOW <=2.16% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Pumpkin%20Spice%20Buttercream%20IFRA%2051.pdf) |
| F63 | [Rose Element](https://www.candlescience.com/fragrance/rose-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Rose%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F64 | [Sage Element](https://www.candlescience.com/fragrance/sage-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS-Sage-Element-IFRA-51.pdf) |
| F65 | [Sandalwood Element](https://www.candlescience.com/fragrance/sandalwood-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Sandalwood%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F66 | [Santal and Coconut](https://www.candlescience.com/fragrance/santal-and-coconut-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Santal%20and%20Coconut%20IFRA%2051.pdf) |
| F67 | [Sea Salt and Orchid](https://www.candlescience.com/fragrance/sea-salt-and-orchid-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Sea%20Salt%20and%20Orchid%20IFRA%2051.pdf) |
| F68 | [Sirocco](https://www.candlescience.com/fragrance/sirocco-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-9.62% | 3-9.62% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Sirocco%20IFRA%2051.pdf) |
| F69 | [Smoke Element](https://www.candlescience.com/fragrance/smoke-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Smoke%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F70 | [Solace](https://www.candlescience.com/fragrance/solace-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Solace%20IFRA%2051.pdf) |
| F71 | [Solaia](https://www.candlescience.com/fragrance/solaia-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Solaia%20IFRA%2051.pdf) |
| F72 | [Strawberry Element](https://www.candlescience.com/fragrance/strawberry-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Strawberry%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F73 | [Sunwashed](https://www.candlescience.com/fragrance/sunwashed-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Sunwashed%20IFRA%2051.pdf) |
| F74 | [Sweet Tobacco](https://www.candlescience.com/fragrance/sweet-tobacco-fragrance-oil/) | 3% | 3% | 3% | 3% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Sweet%20Tobacco%20IFRA%2051.pdf) |
| F75 | [Tideglass](https://www.candlescience.com/fragrance/tideglass-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Tideglass%20IFRA%2051.pdf) |
| F76 | [Tomato Vine Element](https://www.candlescience.com/fragrance/tomato-vine-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Tomato%20Vine%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F77 | [Vanilla Element](https://www.candlescience.com/fragrance/vanilla-element-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-7.75% | 3-7.75% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Vanilla%20Element%20IFRA%2051.pdf) |
| F78 | [Vanilla Orchid](https://www.candlescience.com/fragrance/vanilla-orchid-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-4.25% | 3-4.25% | 4.25% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Vanilla%20Orchid%20IFRA%2051.pdf) |
| F79 | [Whiskey](https://www.candlescience.com/fragrance/whiskey-fragrance-oil/) | 3-10% | LOW <=2.33% | LOW <=2.33% | - | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20Whiskey%20IFRA%2051.pdf) |
| F80 | [White Sage and Lavender](https://www.candlescience.com/fragrance/white-sage-and-lavender-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20White%20Sage%20and%20Lavender%20IFRA%2051.pdf) |
| F81 | [White Tea](https://www.candlescience.com/fragrance/white-tea-fragrance-oil/) | 3-10% | 3-10% | 3-10% | 5% | [IFRA](https://dpoy1j4zladj1.cloudfront.net/CS%20White%20Tea%20IFRA%2051.pdf) |

## Fuentes y alcance

Ambiente utiliza la categoría IFRA 10B; telas, 10A; ambos toma el límite menor de las dos. Un certificado IFRA fija un límite para el uso indicado; no demuestra solubilidad, estabilidad, rendimiento ni ausencia de manchas.

La base de datos JSON conserva también los usos de difusores, perfumes, velas y formatos para automóvil, con su base y estado propios. Estos no se calculan con la fórmula de spray de esta guía.

- [Calculadora y recomendación de carga](https://www.candlescience.com/candlescience-ecobase-room-and-linen-spray-calculator/). Consulta: 2026-10-29.
- [Guía de preparación y escalado](https://www.candlescience.com/learning/a-beginner-s-guide-to-scaling-room-and-linen-spray/). Consulta: 2026-10-29.
- [Base concentrada](https://www.candlescience.com/candlescience-ecobase-room-and-linen-spray/). Consulta: 2026-10-29.
- [Cómo interpretar un certificado IFRA](https://www.candlescience.com/learning/how-to-use-the-ifra-certificate/). Consulta: 2026-10-29.
- [Categorías de uso IFRA, enmienda 51](https://ifrafragrance.org/docs/default-source/51st-amendment/ifra-51st-amendment---guidance-for-the-use-of-ifra-standards.pdf). Consulta: 2026-10-29.

Las páginas de producto y certificados de cada aceite están enlazados en la tabla. Revisa de nuevo las fuentes si cambia la versión de la fragancia, el certificado o la base. Los campos numéricos vacíos del CSV significan que no hay rango estándar; conserva siempre su columna de estado.
